Anvendelse:
Meget brugt i miner, havne, kul, landbrug, industri, metallurgi og kemisk industri.

EP/DSEP -transportbånd
Høj modul, lav forlængelse, varmebestandig, påvirkningsbevis, tung belastningskapacitet egnet
For langdistance -transportsystem ved høj hastighed.EP eller DSEP -slagtekroppe har DSEP bedre stabilitet under høj tempratur.

NN -transportbånd
God elasticitet, høj styrke, god fleksibilitet og gennem afskedning, mere belastning
Kapacitet til mellem- og langdistanstransportør i høj hastighed.

Aramid transportbånd
Lysere i vægt, højere trækstyrke, lavere forlængelse, bedre fleksibilitet,
Varmebestandig og korrosionsbestandig er velegnet til lang afstand, tung
Indlæser transportør ved højere hastighed og varme.

| Stoftype | Stofstruktur | Stoftype | Styrkeserier | Dække tykkelse | Bredde | Længde | ||||||
| Warp | Bevægning | 2Ply | 3PLE | 4PLY | 5pleks | 6Ply | Øverst | Sænke | ||||
| Polyester (EP) | Polyester (E) |
Polyamid (P) |
Ep -80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2-12 | 1-5 | 350-2200 | Mindre end eller lig med 300 |
| Ep -100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
| Ep -150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
| Ep -200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
| Ep -250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| Ep -300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
| Ep -350 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | ||||||||
| Ep -400 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
| Ep -500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||
| Standarder | Dæk gummi | Adhæsion | ||||
| Trækstyrke | Forlængelse ved pause | Slid | Dæk til lag | Dæk til lag | Lag til lag | |
| DIN 22102 | MPA | % | MM3 | N/mm (Mindre end eller lig med 1,5 mm) |
N/mm (>1,5 mm) |
N/mm |
| Din 22102- z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Din 22102- w | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Din 22102- y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Din 22102- x | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Standarder | Dæk gummi | Adhæsion | ||||
| Trækstyrke | Forlængelse ved pause | Slid | Dæk til lag | Dæk til lag | Lag til lag | |
| Som 1332 | MPA | % | MM3 | N/mm (Mindre end eller lig med 1,9 mm) |
N/mm (>1,9 mm) |
N/mm |
| Som 1332- n17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| Som 1332- m24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
| Standarder | Dæk gummi | Adhæsion | ||||
| Trækstyrke | Forlængelse ved pause | Slid | Dæk til lag | Dæk til lag | Lag til lag | |
| RMA | MPA | % | MM3 | N/mm (Mindre end eller lig med 1,6 mm) |
N/mm (>1,6 mm) |
N/mm |
| Rma- | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | |
| RMA-II | 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | |
| Standarder | Dæk gummi | Adhæsion | ||||
| Træk Strengtd | Forlængelse ved pause | Slid | Dæk til lag | Dæk til lag | Lag til lag | |
| SANS 1173 | MPA | % | MM3 | N/mm | N/mm | |
| A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | |
| C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | |
| M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | |
| N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 | |








